Wetterwerte vom 23.01.2021 05:27:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.4 °C | -14.4 °C | -14.4 °C | -22.7 °C |
04:52 | 11.01.2021 02:19 | 11.01.2021 02:19 | 07.01.2017 01:20 | |
Temperatur max. | 1.8 °C | 9.0 °C | 8.5 °C | 35.5 °C |
00:11 | 22.01.2021 13:47 | 21.01.2021 14:51 | 26.06.2019 15:35 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 89.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 19.0 % |
00:00 | 21.01.2021 10:57 | 21.01.2021 10:57 | 26.08.2016 14:21 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 96.0 % |
02:51 | 05.01.2021 04:25 | 05.01.2021 04:25 | 15.10.2020 06:37 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
990.6 hPa | 990.2 hPa | 990.7 hPa | 970.8 hPa |
05:17 | 22.01.2021 07:57 | 22.01.2021 04:16 | 13.12.2019 12:59 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
992.1 hPa | 1020.9 hPa | 1020.9 hPa | 1033.4 hPa |
00:37 | 15.01.2021 23:17 | 15.01.2021 23:17 | 20.01.2020 10:37 | |
Wind max. | 5.4 km/h - O | 22.0 km/h - W | 22.0 km/h - W | 38.2 km/h - SW |
02:23 | 13.01.2021 22:53 | 13.01.2021 22:53 | 24.02.2017 04:47 | |
Böen max. | 13.3 km/h - NO | 40.7 km/h - W | 40.7 km/h - W | 82.8 km/h - W |
02:55 | 13.01.2021 19:05 | 13.01.2021 19:05 | 30.11.2015 02:05 | |
Regenrate max. | 0.2 mm/h | 0.7 mm/h | 0.7 mm/h | 21.7 mm/h |
03:25 | 20.01.2021 13:23 | 20.01.2021 13:23 | 31.05.2016 18:08 | |
Niederschlag | 0.3 mm | 43.8 mm | 42.5 mm | |
Bodensensor 5cm min. | 1.2 °C | -6.9 °C | -6.9 °C | -19.4 °C |
03:41 | 10.01.2021 23:43 | 10.01.2021 23:43 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor 5cm max. | 2.2 °C | 8.9 °C | 7.4 °C | 45.9 °C |
00:00 | 22.01.2021 13:25 | 21.01.2021 11:55 | 30.06.2019 11:53 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!