Wetterwerte vom 23.01.2021 04:30:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Bodensensor +5cm min. | 1.2°C | -6.9°C | -6.9°C | -19.4°C |
03:41 | 10.01.2021 23:43 | 10.01.2021 23:43 | 28.02.2018 05:12 | |
Bodensensor +5cm max. | 2.2°C | 8.9°C | 7.4°C | 45.9°C |
00:00 | 22.01.2021 13:25 | 21.01.2021 11:55 | 30.06.2019 11:53 | |
Bodensensor -10cm min. | 2.6°C | 1.3°C | 1.3°C | -1.3°C |
02:39 | 11.01.2021 19:05 | 11.01.2021 19:05 | 23.01.2019 08:15 | |
Bodensensor -10cm max. | 2.9°C | 3.8°C | 2.3°C | 29.5°C |
00:00 | 22.01.2021 16:11 | 03.01.2021 16:51 | 30.06.2019 15:54 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!